VI HJÄLPER DIG
Vanliga fraktbegrepp du behöver ha koll påInom transport och logistik finns mängder av begrepp som kan vara svåra att hänga med i – särskilt om du inte jobbar med det dagligen. På den här sidan förklarar vi vanliga fraktbegrepp på ett enkelt och begripligt sätt. Perfekt för dig som vill få bättre koll inför en fraktupphandling, ett logistikprojekt eller bara vill förstå vad som faktiskt står i transportavtalet.
Så tolkar du frakttermer – En praktisk guide
Förkortning |
Fullständigt namn |
Förklaring |
| 3PL | Tredjepartslogistik | Det innebär att ett företag anlitar en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster. |
| 4PL | Fjärdepartslogistik | Det innebär att ett företag anlitar en specialist för att underhålla, utveckla och organisera eget lager, distribution och andra tjänster. 4PL leverantörer ansvarar för hela flödeskedjan åt tillverkaren. |
| ADR | Farligt gods på väg | Farligt gods som transporteras på väg som kan vara farligt för personer, eller miljö |
| AGS | Aden Gulf Surcharge | Ett extra tillägg för att täcka säkerhetsrisker för passering vid Adenbukten. Varit problem med bl.a pirater i området kring Adenbukten |
| AGV | Automated Guided Vehicle | En automatiserad transportrobot som använder automatiserade fordon såsom vagnar, pallar eller brickor, vilka är programmerade att förflytta sig mellan olika tillverknings- och lagringsstationer utan förare. Dessa system används för att öka effektiviteten, minska skador på varor och sänka kostnaderna genom att begränsa antalet anställda som krävs för att utföra arbetet. |
| AS-RS | Automated storage and retrieval systems | Består av olika datorstyrda system för att automatiskt placera och hämta laster från definierade lagringsplatser. |
| ATA | Actual Time of Arrival | Faktisk ankomstdag |
| ATA-Carnet | Ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. | Om du använder en ATA-carnet sparar du tid och pengar samt att gränspassagerna blir enklare och snabbare. http://handelskammaren.com/produkt/ansokan-om-ata-carnet/ |
| ATD | Actual Time of Departure | Faktisk ankomstdag |
| AWB | Air WayBill | Fraktdokument för flygfrakt |
| B/L or BOL | Bill of Lading | Fraktdokument för sjötransport |
| B100 | Biodiesel | ”B100 är ett biobaserat bränsle enligt standarden för biodiesel (NS-EN14214). B100 består av 100% raps metylester (RME).” |
| B2B | Business to Business | Försäljning mellan företag |
| B2C | Business to Consumer | Försäljning ut till privatperson |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | Bunkertillägg, olje-/drivmedelstillägg |
| Barcode | Barcode | Streckkod |
| Break-bulk | Goods that must be loaded individually, and not in intermodal containers nor in bulk as with oil or grain | Varor som måste lastas individuellt, och inte i intermodala containrar eller i bulk som med olja eller spannmål. Fartyg som transporterar denna typ av gods kallas styckegodsfartyg. |
| Bulk | Bulkvaror, alltså gods som transporteras oförpackat i stora mängder. | Det syftar på material i flytande eller granulär, partikulär form, såsom en massa av relativt små fasta ämnen, exempelvis petroleum/råolja, spannmål, kol eller grus. |
| CAF | Currency Adjustment Factor | Valutatillägg |
| Carbon Neutral | Koldioxid neutral | Kolneutralitet menas att mängden kol som tas bort från atmosfären är lika med det kol som släpps ut. |
| Cbm | Cubic meter | Kubikmeter |
| Certificate of Origin | Certificate of Origin | Bevis på ursprungsland av varor |
| CFR | Cost and Freight | Incoterm. Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till den destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. |
| Chargeable weight | Freight measurement | Vikt omräknad från volym. |
| Chassis | Chassis/Semi hanger | Containerchassi är det vanligaste valet vid containerförflyttning. Kopplas till en dragbil. |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | Incoterm. Betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen. Säljaren måste betala alla kostnader, inklusive försäkring, för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. (minst Institute Cargo Clause C försäkring) |
| CIP | Carrige and Insurance Paid to | Incoterm. Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till den destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten (minst Institute Cargo Clause A försäkring) |
| CMR | Internationellt fraktbrev | Ett juridiskt dokument som används vid internationella vägtransporter av gods. |
| Co2 | Koldioxid | Koldioxid är en färglös gas och en av de viktigaste gaserna kopplade till global uppvärmning |
| Co2e | Koldioxidekvivalent | Beskriver i huvudsak den globala uppvärmningspotentialen för alla växthusgaser. Med andra ord uttrycks effekterna av olika växthusgaser i termer av mängden koldioxid som skulle resultera i samma uppvärmning. Enkelt uttryckt samlar CO2E alla växthusgaser till ett ställe. |
| COD | Cash on Delivery | Kontant betalning, innebär att försändelsen måste betalas innan man får den utlevererad vid utlämningsstället. |
| COD | Change of Destination | Ändring av avtalad leveransadress. |
| Consignee | Mottagare | Mottagare av godset |
| Consignor | Avsändare | Avsändaren av godset |
| Conversion key | Conversion key | Omberäkningsfaktor |
| CPT | Carrige Paid To | Incoterm. Risken går över när säljaren avlämnar godset till fraktföraren. Kostnadsansvaret går över när godset anlänt till destinationen |
| Cross docking | Cross docking | En logistisk metod där material lossas från en inkommande lastbil eller järnvägsvagn och direkt lastas om till utgående fordon, med liten eller ingen mellanlagring. |
| DAP | Delivered at Place | Incoterm. Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader |
| DPU | Delivered at Place unloaded | Incoterm. Säljaren levererar och lossar varorna på angiven plats. Köparen ansvarar för import. (ersätter DAT) |
| DDP | Delivered Duty Paid | Incoterm. Betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering |
| Deep sea | Deep sea | Last som skickas mellan kontinenter |
| Demurrage | Hamnhyra | Hamnhyra |
| Detention | Containerhyra | Containerhyra |
| DGR | Dangerous Goods Regulations | Farligt gods regler |
| Dry bulk cargo | Torrlast | Torrlast som skeppas utan emballage. Exempelvis sand, korn etc. |
| EAN | European Article Numbering | Nummersystem som ger produkter ett unikt optiskt läsbart nummer |
| EcoVadis | EcoVadis | Ecovadis tillhandahåller holistiska hållbarhetsbedömningstjänster för företag. Ecovadis-betyg täcker ett brett utbud av icke-finansiella förvaltningssystem inklusive miljö-, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbara upphandlingseffekter. |
| EDI | Electronic Data Interchange | Elektronisk datautväxling |
| eMethanol | eMethanol | E-metanol produceras genom att kombinera grönt väte och återanvänt koldioxid från industrikällor. Det släpper fortfarande vissa växthusgaser när det bränner, men den avger mindre koldioxid, kväveoxider, svaveloxid och partikelformigt material än konventionellt marint bränsle. |
| Emission Calculations | Utsläppsberäkningar | Beräknar den direkta och indirekta produktionen av växthusgas (GHG) och koldioxidutsläpp som begåtts av en individ, organisation, produkt eller evenemang. Det hjälper till att känna igen överdriven energianvändning eller andra ineffektiviteter som resulterar i minskning av driftskostnaderna, och bevara miljön. |
| ERP | Enterprise resource planning | Den integrerade hanteringen av centrala affärsprocesser, ofta i realtid och med stöd av mjukvara och teknik. |
| ETA | Estimated Time of Arrival | Förväntad ankomstdatum |
| ETD | Estimated Time of Departure | Förväntad skeppningsdatum |
| EUR-1 certificate | EUR-1 certificate | Behövs för att skräddarsy varor från EU |
| EXW | Ex Works | Incoterm. En internationell handelsterm som beskriver när en säljare gör en produkt tillgänglig på en angiven plats, och köparen står för transportkostnaden. |
| FAS | Free Alongside Ship | Incoterm. Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen. Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. |
| FCA | Free Carrier | Incoterm. Avlämnande har fullgjorts antingen när godset har lastats på köparens transportmedel vid säljarens lokaler eller, om platsen är annan än säljarens lokaler, när godset är klart för lossning på säljarens transportmedel. Exportklarering ingår. |
| FCL | Full Container Load | Helcontainer |
| Feeder | Feeder | Del av sjöfrakt. Används exempelvis för att ta containers från en större hamn till sluthamnen. |
| FEU -/FFU | Forty Equivalent Unit/ Forty Foot Unit | Måttenhet för containers. En FEU/FFU motsvarar en 40 fots container |
| FOB | Free On Board | Incoterm. FOB betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter. Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget |
| FSC | Fuel Surcharge | Drivmedelstillägg |
| FTL | Full Truck Load | Fullt trailerlass |
| GHG -utsläpp | Växthusgasutsläpp | Utsläppet i jordens atmosfär i någon av olika gaser, ESP -koldioxid, som bidrar till växthuseffekten. |
| GHG Calculations | Växthusgasberäkningar | Kolavtryck är endast ett CO2 -åtgärd, där växthusgasutsläpp är beräkningen av CO2 -ekvivalenten. CO2 -gas är en del av CO2 -ekvivalent. GHG visar andra gaser än CO2 som är ansvariga för den globala uppvärmningen. |
| GSP Certificate | General System of Preference Certificate | Ursprungsintyg som styrker varornas ursprung |
| HAWB | House Air WayBill | Fraktdokument för flygfrakt, utställt av speditör |
| HAZMAT | Hazardous Material | Farligt gods |
| HBL | House Bill of Lading | Fraktdokument för sjötransport, utställt av speditör |
| IATA | International Air Transport Association | Internationella flygtransport organisationen |
| IOD | Information on delivery | Information om leveranstid. |
| LCL | Less than Container Load | Styckegods på sjö |
| Lm | Loading meter | Flakmeter |
| Lo-Lo | Lift on/Lift off | Last som lyfts på och av ett skepp med kran |
| MAWB | Master Air WayBill | Fraktdokument för flygfrakt, utställt av flygbolag |
| MBL | Master Bill of Lading | Fraktdokument för sjötransport, utställt av rederi |
| Missing IOD | Missing information on delivery | Saknar information om tidpunkt för leverans. |
| NMHC | Icke-metan kolväten | Summan av alla kolväte luftföroreningar utom metan. |
| Notify party | Avisering | Den som skall aviseras vid ankomst |
| NOx | Kväveoxid | NOx är en blandning av gaser som innehåller kväve, särskilt kväveoxiderna NO, NO2 och N2O3. NOx bidrar till luftföroreningar och är en viktig del av fotokemisk smog. |
| NVOCC | Non Vessel Operating Common Carrier | Speditör som inte har egna skepp. Men som kan utställa egna Bill of Ladings. |
| PDA | Scanner | Skanner som används på terminal och av chaufförer för att läsa streckkoder. |
| POD (road freight) | Proof of Delivery | Underskrift av mottagaren av varorna |
| POD (sea freight) | Port Of Discharge | Lossningshamn |
| POL | Port Of Loading | Lastningshamn |
| Project Cargo | Project Cargo | En term som används för att beskriva nationell eller internationell transport av stora, tunga, värdefulla eller projektkritiska maskindelar eller utrustning. Kallas även för Heavy lift. |
| Reefer | A refrigerated container | Temperaturreglerad container |
| Ro-Ro | Roll on / Roll off | Rullande last på skepp |
| SBTi | Initiativet för vetenskapsbaserade mål | Definierar och driver bästa praxis för utsläppsminskningar och nettonollmål i linje med den senaste klimatforskningen. |
| SCM | Supply Chain Management | Hanteringen av flödet av varor och tjänster, inklusive rörelse och lagring av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter från ursprung till konsumtion. Sammanlänkade nätverk, kanaler och aktörer samverkar i en försörjningskedja för att leverera produkter och tjänster till slutkund. |
| SECA | Sulphur Emissions Control Area | Utsläppskontrollområden för sjöfart, inom dessa geografiska områden finns särskilda utsläppsgränser för sjöfrakter. I dessa områden måste rederier använda bränsle som ger lägre svavelutsläpp än traditionella bränslen. Kostnaden för detta bränsle debiteras fraktköparen som ett SECA-tillägg på fakturan. |
| Shipper | Shipper of cargo | Avsändare |
| Short sea | Short sea | Last som skickas inom en kontinent. |
| SLA | Service Level Agreement | Avtal mellan kund och leverantör som bl.a reglerar ansvarsfördelning. |
| SOx | Svaveldioxid | Ett stort luftförorenande ämne, särskilt inom industriområden. De viktigaste utsläppskällorna är från förbränning av fossilt bränsle |
| SSC | Security Surcharge | Ett extra tillägg för att täcka säkerhetsrisker |
| Stripping | Stripping of container | Lossning av container |
| Stuffing | Stuffing of container | Lastning av container |
| Sustainability rating | Hållbarhetsbetyg | Ett hållbarhetsbetyg är ett mått på hur väl ett företag presterar när det gäller miljö- och socialt ansvar. |
| TEU | Twenty foot Equivalent Unit | Tjugofotscontainer |
| THC | Terminal Handling Charge | Terminal och hanteringsskostnad |
| TMS-TA | Transportation management system | En del av supply chain management som rör transportverksamhet och kan vara en del av ett affärssystem (ERP). |
| Tonkilometer | Tonkilometer | Godsvikt baserat på distans. Ex. 10 ton som är fraktat 2 km motsvarar 20 tonkilometer. |
| Transit harbour | Transit harbour | Hamn där containers lastas om från ett skepp till ett annat. |
| ULD | Unit Load Device | Container för flygfrakt |
| VAL | Valuable Cargo | Högvärdigt gods |
| W/M | Weight/Measurement | Vikt/Mått |
| Wet bulk cargo | Wet bulk cargo | Våtlast som skeppas utan emballage. Exempelvis olja, bensin, etc. |
| WMS | Warehouse management system | En mjukvarulösning utformad för att stödja och optimera lagerhantering och processer i distributionscentraler. |
| Zero Emissions | Nollutsläpp | Betyder inga växthusgasutsläpp. |
*Informationen på denna sida är avsedd som allmän vägledning. Vi strävar efter korrekthet men reserverar oss för eventuella fel eller ändringar.
SÅ LYCKAS DU SÄNKA DIN FRAKTKOSTNAD!
Ladda ner vår guide
Fyll i formuläret så får du vår enkla och överskådliga guide i PDF-format som hjälper dig se hur man lyckas med fraktupphandlingar och sänker fraktkostnaderna.
